I started play SFV in september 2020 but since this month i can't play the game since my graphic card start crash when i play the game, but every game i have works normaly only SFV crashes when i start a match(training room, rank, casual, lounge) idk what to do since i can't find any help in any place you guys are my last chance.
my specs
Intel® Core™ i5-8500T CPU @ 2.10GHz
16 gb of ram
Graphics card Intel(R) UHD Graphics 630
Operating system windows 10
Link Copied
What version of windows 10?
So the Intel support engineers can have more information about your system, Download, run, and save the results of this utility as a text file:
https://downloadcenter.intel.com/download/25293/Intel-System-Support-Utility
Then ATTACH the text file using the instructions under the reply window ( Drag and drop here or browse files to attach ).
Doc (not an Intel employee or contractor)
Dell Inc. OptiPlex 3060 | |
---|---|
Fabricante do sistema (System Manufacturer) | Dell Inc. |
Modelo do sistema (System Model) | OptiPlex 3060 |
Tipo de sistema (System Type) | Desktop |
Fabricantes da motherboard (Motherboard Manufacturer) | Dell Inc. |
Motherboard (Motherboard Product) | 0VTJVC |
Versão (Version) | A00 |
Versão do BIOS (BIOS Version) | 1.2.22 |
Data (Date) | 01/11/2018 |
Versão do SMBIOS (SMBIOS Version) | 3.1 |
Inicialização segura (Secure Boot) | Desligado (Off) |
Microsoft Windows 10 Pro (64 bits) | |
---|---|
Versão (Version) | 2009 |
Compilação do sistema operacional (OS Build) | 10.0.19042 |
Construir filial (Build Branch) | vb_release |
Locale | Português (Brasil) |
Diretório do Windows (Windows Directory) | C:\Windows |
Diretório do sistema (System Directory) | C:\Windows\system32 |
Versões do .NET Framework (.NET Framework Versions) | 2.0.50727.4927, 3.0.30729.4926, 3.5.30729.4926, 4.0.0.0, 4.8.04084 |
Navegadores de Internet instalados (Installed Internet Browsers) | Google Chrome, Internet Explorer 11.789.19041.0 |
Intel® Core™ i5-8500T CPU @ 2.10GHz | |
---|---|
Detalhes do dispositivo (Device Details) | |
Fabricante (Manufacturer) | GenuineIntel |
Descrição (Description) | Intel64 Family 6 Model 158 Stepping 10 |
Arquitetura (Architecture) | x64 |
Número de núcleos (# of Cores) | 6 |
Nº de threads (# of Threads) | 6 |
Frequência baseada em processador (Processor Base Frequency) | 2112 MHz |
Tensão atual (Current Voltage) | 8. |
Cache nível 2 (Level 2 Cache) | 1536 Kb |
Cache nível 3 (Level 3 Cache) | 9216 Kb |
ID do processador (Processor Id) | 0x906EA |
Disponibilidade (Availability) | Funcionando com a potência máxima (Running at full power) |
Intel® UHD Graphics 630 | |
---|---|
Detalhes do dispositivo (Device Details) | |
Compatibilidade do adaptador (Adapter Compatibility) | Intel Corporation |
Processador de vídeo (Video Processor) | Intel® UHD Graphics Family |
Resolução (Resolution) | 1366 x 768 |
Bits por pixel (Bits Per Pixel) | 32 |
Número de cores (Number of Colors) | 4294967296 |
Taxa de atualização - Atual (Refresh Rate - Current) | 59 Hz |
Taxa de atualização - Máxima (Refresh Rate - Maximum) | 75 Hz |
Taxa de atualização - Mínima (Refresh Rate - Minimum) | 23 Hz |
Provedor (Provider) | Intel Corporation |
Versão (Version) | 27.20.100.9168 |
Data (Date) | 01/08/2021 |
Tipo de DAC do adaptador (Adapter DAC Type) | Internal |
RAM do adaptador (Adapter RAM) | 1,00 GB |
Disponibilidade (Availability) | Funcionando com a potência máxima (Running at full power) |
Status | Este dispositivo está funcionando corretamente. (This device is working properly.) |
Localização (Location) | PCI bus 0, device 2, function 0 |
ID do dispositivo (Device Id) | PCI\VEN_8086&DEV_3E92&SUBSYS_085C1028&REV_00\3&11583659&0&10 |
For more complete information about compiler optimizations, see our Optimization Notice.